Stadtmeisterschaften Leichtathletik 2010

am 24. Januar 2010

Frauen W40
(50m - Hochsprung - Kugelstoß)
1. Blase, Magdalene 8,60 - 1,25 - 06,55 SC Holtheim 933 Punkte
Männer M40
(50m - Hochsprung - Kugelstoß)
1. Breker, Michael 7,00 - 1,40 - 07,96 SC Holtheim 1.137 Punkte
2. Haiduk, Alexander 8,10 - 1,10 - 06,93 TSV Tudorf 616 Punkte
Männer M35
(50m - Hochsprung - Kugelstoß)
1. Thielemann, Klaus 6,70 - 1,40 - 10,03 BC Meerhof 1.354 Punkte
2. Cipriano, Domingos 6,70 - 1,45 - 07,33 BC Meerhof 1.229 Punkte
Frauen W30
(50m - Hochsprung - Kugelstoß)
1. Menke, Silvia 8,10 - 1,00 - 06,07 TSV Tudorf 808 Punkte
Männer
(50m - Hochsprung - Kugelstoß)
1. Pohle, Stefan 6,80 - 1,60 - 09,74 TV Marsberg 1.436 Punkte
männliche Jugend B
(50m - Hochsprung - Kugelstoß)
1. Haselhorst, Dennis 6,60 - 1,70 - 10,30 SV Steinhausen 1.631 Punkte
Schülerinnen W15
(50m - Hochsprung - Kugelstoß)
1. Helmetag, Svenja 8,10 - 1,10 - 06,68 BC Marsberg 930 Punkte
Schüler M15
(50m - Hochsprung - Kugelstoß)
1. Schopohl, Dennis 7,80 - 1,35 - 07,98 BSv Fürstenberg 1.131 Punkte
Schülerinnen W14
(50m - Hochsprung - Kugelstoß)
1. Wegener, Marina 8,00 - 1,10 - 07,11 VfJ Helmern 961 Punkte
2. Kleffner, Kristin n.a. - n.a. - 05,33 BC Marsberg  
Schüler M14
(50m - Hochsprung - Kugelstoß)
1. Ghazi, Haidhar 7,90 - 1,20 - 06,34 TuS Westheim 953 Punkte
Schülerinnen W13
(50m - Hochsprung - Kugelstoß)
1. Werner, Janina 8,20 - 1,05 - 05,34 VfJ Helmern 814 Punkte
Schüler M13
(50m - Hochsprung - Kugelstoß)
1. Rutz, Martin 9,80 - 1,10 - 04,87 TuS Westheim 642 Punkte
Schülerinnen W12
(50m - Hochsprung - Kugelstoß)
1. Heyer, Kim Sarah 7,80 - 1,25 - 06,34 TSV Tudorf 1.049 Punkte
2. Fleschenberg, Sarah 8,20 - 1,25 - 05,49 TuS Westheim 960 Punkte
3. Kuhle, Theresa 8,00 - 1,00 - 05,32 TuS Westheim 799 Punkte
4. Salmen, Madleine 8,70 - 1,00 - 02,91 TuS Westheim 576 Punkte
5. Helmetag, Stephanie 9,70 - 0,00 - 03,56 CMG Marsberg 361 Punkte
Schüler M12
(50m - Hochsprung - Kugelstoß)
1. Frick, Thomas 7,50 - 1,30 - 07,14 BSV Fürstenberg 1.096 Punkte
2. Thiele, Luca 7,80 - 1,25 - 05,92 BSV Fürstenberg 970 Punkte
3. Hillebrand, Uwe 8,90 - 0,85 - 04,48 BC Meerhof 530 Punkte
Schülerinnen W11
(50m - Hochsprung - Schlagballwurf)
1. Trachternach, Alina 8,50 - 1,10 - 23,00 TuS Westheim 878 Punkte
2. Rosenkranz, Marina 9,00 - 0,95 - 26,00 TuS Westheim 756 Punkte
3. Dahl, Johanna 8,70 - 1,05 - 15,50 VfJ Helmern 723 Punkte
4. Fiege, Lisa 9,00 - 0,95 - 20,00 TuS Westheim 685 Punkte
5. Böttger, Kira 8,90 - 0,95 - 18,00 VfJ Helmern 667 Punkte
6. Werner, Julia 9,10 - 0,95 - 12,50 VfJ Helmern 569 Punkte
7. Uhrhan, Vanessa 9,60 - 0,90 - 15,00 BC Meerhof 527 Punkte
8. Topp, Johanna 10,2 - 0,95 - 14,00 TuS Westheim 506 Punkte
Schüler M11
(50m - Hochsprung - Ballwurf)
1. Breker, Marius 8,70 - 1,15 - 27,00 SC Holtheim 812 Punkte
Schülerinnen W10
(50m - Hochsprung - Schlagballwurf)
1. Backhaus, Pia 8,50 - 1,00 - 26,50 VfJ Helmern 846 Punkte
2. Mühlenkamp, Ronja 8,40 - 1,05 - 13,00 TuS Westheim 716 Punkte
3. Meier, Lea 9,10 - 1,00 - 19,50 VfJ Helmern 706 Punkte
4. Könitz, Christin 8,90 - 0,90 - 21,50 TuS Westheim 674 Punkte
5. Rosenkranz, Lea 9,40 - 0,90 - 23,00 TuS Westheim 649 Punkte
6. Finke, Lisa-Marie 8,70 - 1,00 - 12,50 VfJ Helmern 642 Punkte
7. Martin, Ronja 9,50 - 0,95 - 19,50 TuS Westheim 636 Punkte
8. Diermann, Sophia 8,60 - 0,90 - 16,00 VfJ Helmern 629 Punkte
9. Dahl, Laura 9,30 - 0,90 - 18,00 VfJ Helmern 593 Punkte
10. Armstrong, Joy 9,00 - 0,80 - 18,00 VfJ Helmern 540 Punkte
11. Becker, Frederike 9,70 - 0,90 - 15,00 TSV Tudorf 519 Punkte
12. Möller, Hannah 8,60 - 0,90 - 09,00 TuS Westheim 514 Punkte
13. Köhler, Amy 11,0 - 0,90 - 18,50 VfJ Helmern 480 Punkte
14. Lücke, Cassandra 8,70 - 0,80 - 12,00 VfJ Helmern 478 Punkte
15. Schopohl, Laureen 10,4 - 0,85 - 13,00 VfJ Helmern 400 Punkte
16. Gashi, Kosovare 10,3 - 0,75 - 10,50 BSV Fürstenberg 305 Punkte
17. Liebing, Maike 12,0 - 0,80 - 11,50 BSV Fürstenberg 242 Punkte
Schüler M10
(50m - Hochsprung - Ballwurf)
1. Schulte, Elias 8,90 - 1,00 - 29,50 BSV Fürstenberg 722 Punkte
2. Schatz, Florian 8,70 - 1,05 - 23,00 VfJ Helmern 720 Punkte
3. Hannes, Paul 8,80 - 1,05 - 20,00 VfJ Helmern 685 Punkte
4. Blase, Christian 10,2 - 0,95 - 19,50 SC Holtheim 510 Punkte
5. Scholz, Anthony 9,50 - 0,75 - 19,50 SV Holtheim 424 Punkte
Schülerinnen W9
(50m - Hochsprung - Schlagballwurf)
1. Switala, Indra 9,20 - 0,95 - 14,50 VfJ Helmern 591 Punkte
2. Haiduk, Johanna 9,30 - 0,95 - 13,50 TSV Tudorf 567 Punkte
3. Rasche, Christina 9,60 - 0,95 - 15,00 BC Meerhof 566 Punkte
4. Schack, Antonia 8,70 - 0,80 - 16,00 TuS Westheim 540 Punkte
5. Meermeyer, Pia 9,30 - 0,90 - 13,00 VfJ Helmern 521 Punkte
6. Hillebrand, Carolin 9,80 - 0,80 - 14,00 VfJ Helmern 417 Punkte
7. Hillebrand, Anna 11,4 - 0,00 - 17,50 BC Meerhof 345 Punkte
8. Krause, Julia 9,70 - 0,80 - 08,00 BC Meerhof 321 Punkte
9. Hund, Imke 9,70 - 0,75 - 09,00 BC Meerhof 320 Punkte
10. Henneke, Aylin 11,7 - 0,70 - 14,50 TuS Westheim 285 Punkte
Schüler M9
(50m - Hochsprung - Ballwurf)
1. Schopohl, Lukas 9,20 - 0,90 - 21,50 BSV Fürstenberg 569 Punkte
2. Koch, Fabian 10,4 - 0,80 - 19,50 BC Meerhof 396 Punkte
3. Hund, Justus 9,80 - 0,80 - 12,50 BC Meerhof 366 Punkte
4. Gashi, Rrahmon 10,5 - 0,75 - 10,00 BSV Fürstenberg 254 Punkte
Schülerinnen W8
(50m - Hochsprung - Schlagballwurf)
1. Blank, Marlene 9,60 - 0,95 - 13,00 SC Holtheim 536 Punkte
2. Breker, Sarah 9,20 - 0,70 - 16,00 SC Holtheim 475 Punkte
3. Thielemann, Leonie 9,40 - 0,75 - 13,50 BC Meerhof 421 Punkte
4. Boie, Mike 9,60 - 0,80 - 12,50 TuS Westheim 410 Punkte
5. Liebing, Christina 9,70 - 0,85 - 09,00 BSV Fürstenberg 380 Punkte
6. Stute, Jana 10,2 - 0,75 - 13,00 BC Meerhof 353 Punkte
7. Finke, Sophia 9,80 - 0,75 - 08,00 VfJ Helmern 293 Punkte
8. Blase, Lisa-Marie 10,5 - 0,70 - 10,00 SC Holtheim 282 Punkte
9. Degenhardt, Emma 10,2 - 0,70 - 08,50 TuS Westheim 274 Punkte
10. Rustemeyer, Jule 10,6 - 0,70 - 08,50 BC Meerhof 248 Punkte
11. Wiemers, Lara-Sophie 11,1 - 0,60 - 07,50 SC Holtheim 196 Punkte
12. Plempe, Diana 11,3 - 0,70 - 07,50 BC Meerhof 184 Punkte
Schüler M8
(50m - Hochsprung - Ballwurf)
1. Stöwer, Marvin 10,3 - 0,80 - 11,00 BC Meerhof 315 Punkte
2. Lohoff, Manuel 9,80 - 0,75 - 08,00 TuS Westheim 274 Punkte
3. Gashi, Reshat 10,8 - 0,75 - 11,00 BSV Fürstenberg 255 Punkte
4. Rosenkranz, Dominik 11,4 - 0,75 - 10,00 TuS Westheim 202 Punkte
Schülerinnen W6
(50m - Hochsprung - Schlagballwurf)
1. Haiduk, Leonie 14,0 - 0,45 - 05,00 TSV Tudorf   24 Punkte

Hier einige Bilder der Stadtmeisterschaft (anklicken zum vergrößern):

© 2000 - 2024 StadtSportverband Marsberg e.V.

Startseite | Impressum | Datenschutzerklärung | Kontakt