Mitgliederentwicklung

Der Stadtsportverband Marsberg verzeichnet seit 2006 leider eine sinkende Mitgliederzahl. Derzeit sind durch die 38 Sportvereine im Stadtsportverband 9.209 Mitglieder gemeldet. Nicht zuletzt durch die demographische Entwicklung ist die negative Mitgliederentwicklung zu erklären. Durch weitgehende Aktivitäten versucht der Stadtsportverband Marsberg diesem Trend entgegen zu wirken.

Mitgliederentwicklung
Jahr: Erwachsene: Jugendliche: Gesamt: Jahr: Erwachsene: Jugendliche: Gesamt:
1975 3.462 k.A. 3.462 1992 6.086 2.569 8.655
1976 3.817 k.A. 3.817 1993 6.211 2.560 8.771
1977 4.061 k.A. 4.061 1994 6.260 2.742 9.002
1978 4.382 k.A. 4.382 1995 6.325 2.766 9.091
1979 4.576 k.A. 4.576 1996 6.417 2.711 9.128
1980 5.047 k.A. 5.047 1997 6.451 2.710 9.161
1981 5.425 k.A. 5.425 1998 6.473 2.766 9.239
1982 5.860 k.A. 5.860 1999 6.502 2.785 9.287
1983 6.451 k.A. 6.451 2000 6.511 2.793 9.304
1984 6.923 k.A. 6.923 2001 7.021 2.783 9.804
1985 7.068 k.A. 7.068 2002 6.790 2.788 9.578
1986 5.196 2.266 7.462 2003 6.556 2.717 9.273
1987 5.344 2.381 7.725 2004 6.651 2.756 9.407
1988 5.473 2.343 7.816 2005 6.640 2.960 9.600
1989 5.813 2.407 8.220 2006 6.528 2.818 9.346
1990 5.787 2.507 8.294 2007 6.343 2.782 9.125
1991 6.037 2.557 8.594 2008 6.257 2.734 8.991
Design: Jens Schauer@Comsite © 2000 - 2010 Stadtsportverband Marsberg e.V. - Impressum | Startseite  | Sitemap