| Stadtteil |
Größe m x m |
Gesamt qm |
Stadtteil |
Größe m x m |
Gesamt qm |
|
| Niedermarsberg (Rasen) | 68 x 105 | 7.140 | Canstein | 60 x 90 | 5.400 | |
| Niedermarsberg (Kunstrasen) | 70 x 105 | 7.350 | Leitmar | 60 x 90 | 5.400 | |
| Obermarsberg | 55 x 85 | 4.675 | Erlinghausen | 70 x 105 | 7.350 | |
| Bredelar | 70 x 109 | 7.630 | Westheim | 70 x 105 | 7.350 | |
| Giershagen | 70 x 105 | 7.350 | Essentho | 70 x 105 | 7.350 | |
| Padberg | 68 x 105 | 7.140 | Meerhof | 70 x 105 | 7.350 | |
| Helminghausen | 70 x 105 | 7.350 | Oesdorf | 70 x 105 | 7.350 |
| Stadtteil |
Gesamt qm |
Stadtteil |
Gesamt qm |
||
| Niedermarsberg (7) | 4.700 | Meerhof (2) | 1.336 | ||
| Bredelar (1) | 668 | Westheim (3) | 2.004 | ||
| Beringhausen (1) | 668 | Westheim (Kleinspielfeld Schule) | 968 | ||
| Helminghausen (1) | 668 | Giershagen (Kleinspielfeld Schule) | 963 |
| Stadtteil |
Größe m x m |
Gesamt qm |
Stadtteil |
Größe m x m |
Gesamt qm |
|
| Niedermarsberg | 27 x 45 | 1.215 | Westheim (Schule) | 25 x 13 | 325 | |
|
Niedermarsberg (Grundschule) |
25 x 12 | 300 | Beringhausen (Schule) | 15 x 27 | 405 | |
|
Niedermarsberg (Gymnasium) |
28 x 14 | 392 | Giershagen (Schule) | 18 x 25 | 450 | |
|
Niedermarsberg (Gymnasium Gymn.) |
15 x 13 | 195 | Meerhof (Schule) | 15 x 27 | 405 | |
| Gesamtfläche Sporthallen | 3.687 |
| Stadtteil |
Größe m x m |
Gesamt qm |
| 1. Hallenbad | ||
| Hauptbecken | 12,5 x 25 | 312,50 |
| KAB / Sauna | 4,0 x 8 | 32,00 |
| Bäder insgesamt | 344,50 |
| 1. Reithalle Niedermarsberg | 6. Schießsportanlage Helminghausen |
| 2. Tennishalle Bredelar | 7. Schießsportanlage Leitmar |
| 3. 9 Loch Golf-Anlage Westheim | 8. Schießsportanlage Essentho |
| 4. 6 Loch Golf-Kurzplatz Westheim | 9. Tennis- und Badmintonhalle Marsberg |
| 5. Minigolfanlage Marsberg (Filz und Miniatur) |