Der Stadtsportverband Marsberg verzeichnet seit 2006 leider eine sinkende Mitgliederzahl. Derzeit sind durch die 38 Sportvereine im Stadtsportverband 9.490 Mitglieder gemeldet. Nicht zuletzt durch die demographische Entwicklung ist die negative Mitgliederentwicklung zu erklären. Durch weitgehende Aktivitäten versucht der Stadtsportverband Marsberg diesem Trend entgegen zu wirken.
| Jahr: | Jugendliche: | Erwachsene: | Gesamt: | Einwohner: | Org.-Quote:: | ||||
| 1975 | k.A. | nan% | 3.462 | inf% | 3.462 | inf% | 22.276 | ![]() | 15,54% |
| 1976 | k.A. | nan% | 3.817 | 10,25% | 3.817 | 10,25% | 22.199 | ![]() | 17,19% |
| 1977 | k.A. | nan% | 4.061 | 6,39% | 4.061 | 6,39% | 22.059 | ![]() | 18,41% |
| 1978 | k.A. | nan% | 4.382 | 7,90% | 4.382 | 7,90% | 22.109 | ![]() | 19,82% |
| 1979 | k.A. | nan% | 4.576 | 4,43% | 4.576 | 4,43% | 22.237 | ![]() | 20,58% |
| 1980 | k.A. | nan% | 5.047 | 10,29% | 5.047 | 10,29% | 22.072 | ![]() | 22,87% |
| 1981 | k.A. | nan% | 5.425 | 7,49% | 5.425 | 7,49% | 21.963 | ![]() | 24,70% |
| 1982 | k.A. | nan% | 5.860 | 8,02% | 5.860 | 8,02% | 21.856 | ![]() | 26,81% |
| 1983 | k.A. | nan% | 6.451 | 10,09% | 6.451 | 10,09% | 21.799 | ![]() | 29,59% |
| 1984 | k.A. | nan% | 6.923 | 7,32% | 6.923 | 7,32% | 21.643 | ![]() | 31,99% |
| 1985 | k.A. | nan% | 7.068 | 2,09% | 7.068 | 2,09% | 21.525 | ![]() | 32,84% |
| 1986 | 2.266 | inf% | 5.196 | -26,49% | 7.462 | 5,57% | 21.442 | ![]() | 34,80% |
| 1987 | 2.381 | 5,08% | 5.344 | 2,85% | 7.725 | 3,52% | 20.676 | ![]() | 37,36% |
| 1988 | 2.343 | -1,60% | 5.473 | 2,41% | 7.816 | 1,18% | 20.614 | ![]() | 37,92% |
| 1989 | 2.407 | 2,73% | 6.813 | 24,48% | 8.220 | 5,17% | 20.726 | ![]() | 39,66% |
| 1990 | 2.507 | 4,15% | 5.787 | -15,06% | 8.294 | 0,90% | 21.124 | ![]() | 39,26% |
| 1991 | 2.557 | 1,99% | 6.037 | 4,32% | 8.594 | 3,62% | 21.421 | ![]() | 40,12% |
| 1992 | 2.569 | 0,47% | 6.086 | 0,81% | 8.655 | 0,71% | 21.681 | ![]() | 39,92% |
| 1993 | 2.560 | -0,35% | 6.211 | 2,05% | 8.771 | 1,34% | 22.082 | ![]() | 39,72% |
| 1994 | 2.742 | 7,11% | 6.260 | 0,79% | 9.002 | 2,63% | 22.824 | ![]() | 39,44% |
| 1995 | 2.766 | 0,88% | 6.326 | 1,05% | 9.091 | 0,99% | 23.058 | ![]() | 39,43% |
| 1996 | 2.711 | -1,99% | 6.408 | 1,30% | 9.128 | 0,41% | 22.982 | ![]() | 39,72% |
| 1997 | 2.551 | -5,90% | 5.679 | -11,38% | 8.230 | -9,84% | 22.946 | ![]() | 35,87% |
| 1998 | 2.498 | -2,08% | 5.620 | -1,04% | 8.118 | -1,36% | 22.757 | ![]() | 35,67% |
| 1999 | 2.611 | 4,52% | 5.744 | 2,21% | 8.355 | 2,92% | 22.619 | ![]() | 36,94% |
| 2000 | 2.574 | -1,42% | 5.897 | 2,66% | 8.471 | 1,39% | 22.475 | ![]() | 37,69% |
| 2001 | 2.640 | 2,56% | 5.943 | 0,78% | 8.583 | 1,32% | 22.382 | ![]() | 38,35% |
| 2002 | 2.616 | -0,91% | 6.063 | 2,02% | 8.679 | 1,12% | 22.368 | ![]() | 38,80% |
| 2003 | 2.722 | 4,05% | 6.153 | 1,48% | 8.875 | 2,26% | 22.130 | ![]() | 40,10% |
| 2004 | 2.679 | -1,58% | 6.182 | 0,47% | 8.861 | -0,16% | 21.935 | ![]() | 40,40% |
| 2005 | 2.738 | 2,20% | 6.114 | -1,10% | 8.852 | -0,10% | 21.849 | ![]() | 40,51% |
| 2006 | 2.810 | 2,63% | 6.112 | -0,03% | 8.922 | 0,79% | 21.689 | ![]() | 41,14% |
| 2007 | 2.769 | -1,46% | 6.032 | -1,31% | 8.801 | -1,36% | 21.487 | ![]() | 40,96% |
| 2008 | 2.718 | -1,84% | 6.011 | -0,35% | 8.729 | -0,82% | 21.244 | ![]() | 41,09% |
| 2009 | 2.760 | 1,55% | 6.064 | 0,88% | 8.824 | 1,09% | 21.076 | ![]() | 41,87% |
| 2010 | 2.635 | -4,53% | 6.161 | 1,60% | 8.796 | -0,32% | 20.800 | ![]() | 42,29% |
| 2011 | 2.629 | -0,23% | 6.097 | -1,04% | 8.726 | -0,80% | 20.232 | ![]() | 43,13% |
| 2012 | 2.567 | -2,36% | 6.065 | -0,52% | 8.632 | -1,08% | 20.110 | ![]() | 42,92% |
| 2013 | 2.474 | -3,62% | 5.705 | -5,94% | 8.179 | -5,25% | 19.908 | ![]() | 41,08% |
| 2014 | 2.270 | -8,25% | 5.575 | -2,28% | 7.845 | -4,08% | 19.771 | ![]() | 39,68% |
| 2015 | 1.924 | -15,24% | 6.530 | 17,13% | 8.454 | 7,76% | 19.968 | ![]() | 42,34% |
| 2016 | 1.942 | 0,94% | 6.457 | -1,12% | 8.399 | -0,65% | 19.565 | ![]() | 42,93% |
| 2017 | 1.812 | -6,69% | 5.057 | -21,68% | 6.869 | -18,22% | k.A. | ![]() | k.A. |
| 2018 | 1.769 | -2,37% | 4.920 | -2,71% | 6.689 | -2,62% | k.A. | k.A. | |
| 2019 | 1.786 | 0,96% | 6.522 | 32,56% | 8.308 | 24,20% | 20.522 | ![]() | 40,48% |
| 2020 | 1.649 | -7,67% | 6.388 | -2,05% | 8.037 | -3,26% | k.A. | ![]() | k.A. |
| 2021 | 1.477 | -10,43% | 6.150 | -3,73% | 7.627 | -5,10% | 20.319 | ![]() | 37,54% |
| 2022 | 1.550 | 4,94% | 6.399 | 4,05% | 7.949 | 4,22% | k.A. | ![]() | k.A. |
| 2023 | 1.585 | 2,26% | 6.563 | 2,56% | 8.148 | 2,50% | k.A. | k.A. | |
| 2024 | 1.660 | 4,73% | 6.723 | 2,44% | 8.383 | 2,88% | k.A. | k.A. | |
| 2025 | 1.804 | 8,67% | 6.872 | 2,22% | 8.676 | 3,50% | k.A. | k.A. | |
Achtung: die Mitgliederzahlen des aktuellen Jahres sind ggf. noch nicht vollständig!
Quellen:
1975 - 1996: eigene Mitgliedererfassung
1997 - heute: Mitgliedererhebung des Landessportbundes NRW
Einwohnerzahlen: IT.NRW.de