Sportlerehrung 2017

am 12. Mai 2017

Der Stadtsportverband Marsberg ist stolz auf die Leistungen der Aktiven, ob Einzelsportler, Mannschaft oder ehrenamtlich Tätige. Sie alle sind Werbeträger für die Stadt Marsberg und zeigen, was für eine sportliche Stadt Marsberg ist.

Folgende Sportlerinnen und Sportler wurden für ihre hervorragenden Leistungen geehrt:

Einzel:

Sebastian Becker 3. Platz bei den NRW Masters Meisterschaften mittlere und lange Strecke ü. 400m Lagen
2. Platz bei den NRW Masters Meisterschaften mittlere und lange Strecke ü. 200m Rücken
Schwimmverein Marsberg
Franziska Geise 2. Platz bei den NRW Masters Meisterschaften mittlere und lange Strecke ü. 400m Lagen
3. Platz bei den NRW Masters Meisterschaften mittlere und lange Strecke ü. 200m Brust
Schwimmverein Marsberg
Celine Göbel 2. Platz bei den Südwestfälischen Jahrgangsmeisterschaften über 100m Brust
2. Platz bei den Südwestfälischen Jahrgangsmeisterschaften über 200m Brust
2. Platz bei den Südwestfälischen Jahrgangsmeisterschaften Kurzbahn über 200m Brust
Schwimmverein Marsberg
Lisa Piechulek 1. Platz bei den Kreismeisterschaften über 50m Freistil
1. Platz bei den Kreismeisterschaften über 50m Schmetterling
1. Platz bei den Kreismeisterschaften über 50m Rücken

1. Platz in der Mehrkampfwertung der Kreismeisterschaften im Jahrgang 1998

Schwimmverein Marsberg
Kai Boie 1. Platz bei den Kreismeisterschaften über 50m Brust Schwimmverein Marsberg
Michelle Gibert 1. Platz bei den Kreismeisterschaften über 50m Brust Schwimmverein Marsberg
Kai Naumann 1. Platz bei den Kreismeisterschaften über 50m Freistil
1. Platz bei den Kreismeisterschaften über 50m Brust
1. Platz bei den Kreismeisterschaften über 50m Rücken

1. Platz in der Mehrkampfwertung der Kreismeisterschaften im Jahrgang 2007

Schwimmverein Marsberg
Herbert Piechulek 3. Platz bei den NRW Kurzbahnmeisterschaften der Masters über 50m Schmetterling
4. Platz bei den NRW Kurzbahnmeisterschaften der Masters über 50m Freistil
5. Platz bei den NRW Kurzbahnmeisterschaften der Masters über 100m Freistil
Schwimmverein Marsberg
Lara Huschek 1. Platz bei den Kreismeisterschaften HSK im Mädchen Einzel U13 BC Marsberg
Nicolas Schröder 1. Platz bei den Kreismeisterschaften HSK im Herren-Einzel-Turnier
1. Platz bei den Kreismeisterschaften HSK im Herren-Doppel-Turnier
1. Platz bei den Kreismeisterschaften HSK im Mixed Doppel-A Turnier
BC Marsberg
Jürgen Zeh 1. Platz bei den Kreismeisterschaften Warburg-Höxter im Luftgewehrschießen (Senioren II)
mit 278 Ringen
Schießsport Diemeltal
Tanja Sparschu 1. Platz bei den Kreismeisterschaften Warburg-Höxter im Luftgewehrschießen (Damenklasse)
mit 320 Ringen
Schießsport Diemeltal
Marit Mander 1. Platz bei den Kreismeisterschaften im 50m-Lauf (7,6s)
2. Platz bei den Kreismeisterschaften im Weitsprung (3,95 Meter)

3. Platz bei den Mehrkampfmeisterschaften in Hüsten im Dreikampf (1.049 Punkte)

3. Platz im Dreikampf beim Tudorfer Mehrkampftag m. 966 Punkten
1. Platz beim Briloner Pfingstwaldlauf über 1.000 Meter
1. Platz beim Meerhofer Eggelauf über 800 Meter

TV Marsberg
Robert Siebers 3. Platz bei der mitteldeutschen Meisterschaft im Brasilian Jiu-Jitsu in Bad Arolsen bis 94kg
3. Platz bei den hessischen Einzelmeisterschaften im Judo bis 100kg
TV Marsberg
Fernando Lino 1. Platz bei der mitteldeutschen Meisterschaft im Brasilian Jiu-Jitsu in Bad Arolsen
3. Platz bei der offenen deutschen Meisterschaft im Brasilian Jiu-Jitsu in Nürnberg

2. Platz beim Pader-Cup Ju-Jutsu / Brasilian Jiu-Jitsu in Paderborn

TV Marsberg
Julia Krause 2. Platz bei der offenen deutschen Meisterschaft im Brasilian Jiu-Jitsu in Nürnberg

4. Platz bei den German Open in Gelsenkirchen (beste Deutsche in ihrer Gruppe)

Aufnahme in den Bundeskader Ju-Jutsu Ne-Waza

1. Platz bei der mitteldeutschen Meisterschaft im Brasilian Jiu-Jitsu in Bad Arolsen bis 52kg
2. Platz bei der mitteldeutschen Meisterschaft im Brasilian Jiu-Jitsu in Bad Arolsen bis 63kg

TV Marsberg
Ottmar Fobbe 1. Platz bei den Bezirkseinzelmeisterschaften 2016/17 des Schachbezirkes Hochsauerland Schachclub Marsberg

Ehrung der Einzelsportler 2017

Mannschaften:

Tennis-Club Marsberg
Damenmannschaft 40
(Dr. Bernadette Reitz-Noll, Elisabeth Rengel, Annette Kleinschmidt, Monika Schulze-Hoffmann, Annette Hoffmeister, Daniela Priefer, Ulla Stark-Faupel, Conni Kazimirowicz, Marion Becker, Claudia Nowak, Barbara Nowak)
Aufstieg in die Verbandsliga
Tennis-Club Marsberg
Mädchenmannschaft U18

(Sofie Born, Linda Rudi, Julia Rörig, Lena Lichau)
Gruppensieger Kreisklasse
BC Meerhof
Mädchen-Mannschaft (D-Juniorinnen) (JSG Meerhof / Westheim)
Gewinner des Kreispokals im Sportkreis Paderborn
VfL Giershagen
2. Seniorenmannschaft
Gruppensieger in der Kreisliga C
Vizekreismeister
Aufstieg in die Kreisliga B
Hallenstadtmeister 2017
TTC Diemeltal
3. Herrenmannschaft
Meistertitel in der 3. Kreisklasse

Mannschafts-Ehrung 2017

Weitere Bilder dieser Veranstaltung:

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

Sportlerehrung 2017 am 12. Mai 2017

© 2000 - 2024 StadtSportverband Marsberg e.V.

Startseite | Impressum | Datenschutzerklärung | Kontakt