| Männer M55 (40m - Hochsprung - Kugelstoß) | |||
| 1. Kirchhoff, Clemens | 6,34 - 1,30 - 06,65 | SG Helminghausen | 1.298 Punkte | 
| Männer M40 (40m - Hochsprung - Kugelstoß) | |||
| 1. Fiedler, Alfred | 6,13 - 1,35 - 08,07 | TSV Tudorf | 1.495 Punkte | 
| Frauen W40 (40m - Hochsprung - Kugelstoß) | |||
| 1. Fiedler, Ulla | 6,93 - 1,05 - 06,40 | TSV Tudorf | 1.322 Punkte | 
| Männer M35 (40m - Hochsprung - Kugelstoß) | |||
| 1. Breker, Michael | 5,99 - 1,50 - 07,60 | SC Holtheim | 1.630 Punkte | 
| 2. Friedrich, Torsten | 6,40 - 1,25 - 07,68 | SG Helminghausen | 1.303 Punkte | 
| Frauen W35 (40m - Hochsprung - Kugelstoß) | |||
| 1. Bouma, Yanneke | 7,20 - 1,25 - 07,00 | SG Helminghausen | 1.440 Punkte | 
| Männer (40m - Hochsprung - Kugelstoß) | |||
| 1. Hunold, Markus | 6,10 - 1,30 - 07,53 | SG Helminghausen | 1.443 Punkte | 
| männliche Jugend B (40m - Hochsprung - Kugelstoß) | |||
| 1. Kaup, Tristan | 5,46 - 1,73 - 09,59 | VfJ Helmern | 2.154 Punkte | 
| 2. Münstermann, Daniel | 5,60 - 1,40 - 08,20 | VfJ Helmern | 1.757 Punkte | 
| weibliche Jugend B (40m - Hochsprung - Kugelstoß) | |||
| 1. Meier, Christina | 6,15 - 1,20 - 07,07 | VfJ Helmern | 1.813 Punkte | 
| 2. Ebbers, Eva | 6,13 - 1,15 - 06,82 | VfJ Helmern | 1.760 Punkte | 
| 3. Ebbers, Laura | 6,65 - 1,25 - 06,94 | VfJ Helmern | 1.643 Punkte | 
| Schüler M15 (40m - Hochsprung - Kugelstoß) | |||
| 1. Ströthoff, Jonas | 5,97 - 1,15 - 07,11 | SG Helminghausen | 1.288 Punkte | 
| 2. Ströthoff, Lukas | 7,13 - 0,90 - 04,91 | SG Helminghausen | 814 Punkte | 
| Schülerinnen W14 (40m - Hochsprung - Kugelstoß) | |||
| 1. Dicke, Carolin | 7,14 - 0,95 - 05,43 | SV Eresburg Obmg | 910 Punkte | 
| Schüler M14 (40m - Hochsprung - Kugelstoß) | |||
| 1. Kirchhoff, Julian | 6,62 - 1,15 - 08,00 | SG Helminghausen | 1.213 Punkte | 
| 2. Seidel, Alexander | 6,41 - 1,20 - 05,90 | SG Helminghausen | 1.170 Punkte | 
| 3. Fiedler, Florian | 6,59 - 1,30 - 05,00 | TSV Tudorf | 1.142 Punkte | 
| 4. Drawisch, Kuli | 6,26 - 1,05 - 05,65 | VfJ Helmern | 1.094 Punkte | 
| Schülerinnen W13 (40m - Hochsprung - Kugelstoß) | |||
| 1. Kaup, Eileen | 6,50 - 1,05 - 05,78 | VfJ Helmern | 1.105 Punkte | 
| 2. Zielaskiewicz, Denise | 7,24 - 0,95 - 04,34 | TuS Westheim | 833 Punkte | 
| Schüler M13 (40m - Hochsprung - Kugelstoß) | |||
| 1. Weinert, Dominik | 6,98 - 1,05 - 05,35 | TSV Tudorf | 957 Punkte | 
| 2. Albracht, Jannis | 7,36 - 0,95 - 05,57 | SG Helminghausen | 854 Punkte | 
| 3. Köcher, Fabian | 7,92 - 0,75 - 05,84 | TuS Westheim | 664 Punkte | 
| Schülerinnen W12 (40m - Hochsprung - Kugelstoß) | |||
| 1. Helmetag, Svenja | 7,28 - 1,10 - 04,13 | TV Marsberg | 923 Punkte | 
| 2. Kirchhoff, Lisa | 7,53 - 1,00 - 05,09 | SG Helminghausen | 873 Punkte | 
| 3. Speroni, Cara | 7,64 - 0,90 - 03,91 | BC Marsberg | 712 Punkte | 
| Schüler M12 (40m - Hochsprung - Kugelstoß) | |||
| 1. Möller, Patrick | 6,43 - 1,00 - 06,35 | VfJ Helmern | 1.070 Punkte | 
| 2. Friedrich, Max | 6,35 - 1,05 - 05,44 | SG Helminghausen | 1.065 Punkte | 
| 3. Köcher, Mirco | 7,20 - 1,00 - 05,10 | TuS Westheim | 847 Punkte | 
| 4. Fiedler, Matthias | 7,30 - 0 - 0 | TSV Tudorf | 411 Punkte | 
| Schülerinnen W11 (40m - Hochsprung - Schlagballwurf) | |||
| 1. Kleffner, Kristin | 6,73 - 1,05 - 18,00 | BC Marsberg | 1.036 Punkte | 
| 2. Willerscheid, Larissa | 7,20 - 1,05 - 15,50 | SV Eresburg Obmbg | 894 Punkte | 
| 3. Lachenicht, Laura | 7,20 - 0,85 - 25,00 | RW Erlinghausen | 865 Punkte | 
| 4. Wegener, Marina | 6,71 | VfG Helmern | 576 Punkte | 
| Schüler M11 (40m - Hochsprung - Ballwurf) | |||
| 1. Weinert, Philipp | 6,60 - 1,10 - 29,50 | TSV Tudorf | 1.050 Punkte | 
| 2. Breidenbach, Wiktor | 6,93 - 1,15 - 23,00 | VfJ Helmern | 1.015 Punkte | 
| 3. Chognitzki, Dennis | 7,03 - 1,00 - 23,00 | SC Holtheim | 909 Punkte | 
| 4. Weihrich, Fabian | 6,90 - 1,00 - 24,00 | SV Eresburg Obmbg | 901 Punkte | 
| 5. Mönig, Philipp | 7,51 - 1,10 - 20,00 | BC Marsberg | 878 Punkte | 
| 6. Gidir, Schiar | 7,51 - 0,90 - 24,00 | SV Eresburg Obmbg | 787 Punkte | 
| Schülerinnen W10 (40m - Hochsprung - Schlagballwurf) | |||
| 1. Asshauer, Kerstin | 7,28 - 0,95 - 24,00 | BC Meerhof | 954 Punkte | 
| 2. Schmidt, Maria-Lena | 8,03 - 0,90 - 17,50 | BC Meerhof | 736 Punkte | 
| 3. Sander, Lara | 7,47 - 0,85 - 15,00 | BC Meerhof | 729 Punkte | 
| 4. Weinert, Carina | 7,56 - 0,90 - 13,00 | TSV Tudorf | 729 Punkte | 
| 5. von Rhein, Kim | 7,53 - 0,85 - 13,00 | BC Meerhof | 694 Punkte | 
| 6. Lücke, Michelle | 7,60 - 0,80 - 15,50 | BC Meerhof | 651 Punkte | 
| 7. Wieners, Luca | 7,68 - 0,80 - 09,00 | BC Meerhof | 564 Punkte | 
| 8. Kloke, Lena | 7,84 - 0,80 - 10,00 | SV Eresburg Obmbg | 563 Punkte | 
| Schüler M10 (40m - Hochsprung - Ballwurf) | |||
| 1. Mönig, Vincenz | 7,06 - 0,95 - 19,50 | BC Marsberg | 843 Punkte | 
| 2. Breidenbach, Stefan | 7,17 - 0,90 - 19,00 | VfJ Helmern | 790 Punkte | 
| Schülerinnen W9 (40m - Hochsprung - Schlagballwurf) | |||
| 1. Agethen, Ricarda | 6,94 - 0,95 - 17,50 | VfJ Helmern | 923 Punkte | 
| 2. Jurk, Saskia | 7,59 - 0,95 - 14,00 | BC Meerhof | 779 Punkte | 
| 3. Fleschenberg, Sara | 8,42 - 0,85 - 13,00 | TuS Westheim | 588 Punkte | 
| 4. Ester, Lisanne | 8,35 - 0,70 - 11,00 | BC Meerhof | 501 Punkte | 
| Schüler M9 (40m - Hochsprung - Ballwurf) | |||
| 1. Cordes, Niklas | 7,43 - 0,95 - 18,00 | SC Holtheim | 779 Punkte | 
| 2. Dicke, Philipp | 7,46 - 0,85 - 22,00 | SV Eresburg Obmbg | 745 Punkte | 
| 3. Rosenkranz, Lukas | 8,40 - 0,80 - 18,00 | SV Eresburg Obmbg | 541 Punkte | 
| 4. Schäfer, Julian | 8,40 - 0,75 - 19,00 | Sv Eresburg Obmbg | 515 Punkte | 
| Schülerinnen W8 (40m - Hochsprung - Schlagballwurf) | |||
| 1. Kaup, Alina | 8,26 - 0,80 - 15,50 | VfJ Helmern | 602 Punkte | 
| 2.Uhrhan, Vanessa | 8,53 - 0,75 - 18,50 | BC Meerhof | 595 Punkte | 
| 3. Rosenkranz, Marina | 8,45 - 0,75 - 14,50 | TuS Westheim | 547 Punkte | 
| 4. Diermann, Fabienne | 8,00 - 0,75 - 12,50 | VfJ Helmern | 539 Punkte | 
| 5. Kloke, Anna | 8,70 - 0,65 - 17,00 | SV Eresburg Obmbg | 534 Punkte | 
| 6. Tröster, Janina | 7,63 - 0,75 - 07,50 | VfJ Helmern | 521 Punkte | 
| 7. Stute, Christina | 8,73 - 0,85 - 10,00 | BC Meerhof | 505 Punkte | 
| 8. Mühlenkamp, Katharina | 8,55 - 0,75 - 09,50 | TuS Westheim | 454 Punkte | 
| 9. Dreps, Theresa | 8,64 - 0,75 - 08,50 | BC Meerhof | 426 Punkte | 
| Schüler M8 (40m - Hochsprung - Ballwurf) | |||
| 1. Breker, Marius | 7,48 - 0,80 - 15,50 | SC Holtheim | 646 Punkte | 
| 2. Kloke, Jan | 7,48 - 0,70 - 16,00 | SV Eresburg Obmbg | 585 Punkte | 
| Schülerinnen W7 (40m - Hochsprung - Schlagballwurf) | |||
| 1. Diermann, Sophia | 7,57 - 0,70 - 10,00 | VfJ Helmern | 578 Punkte | 
| 2. Mühlenkamp, Ronja | 8,80 - 0,75 - 11,00 | TuS Westheim | 432 Punkte | 
| 3. Finke, Lisa Marie | 8,28 - 0,75 - 05,50 | VfJ Helmern | 398 Punkte | 
| 4. Dahl, Laura | 8,90 - 0,65 - 09,50 | VfJ Helmern | 397 Punkte | 
| 5. Fahle, Lina | 9,18 - 0,65 - 07,50 | BC Meerhof | 353 Punkte | 
| 6. Lücke, Marie-Sophie | 9,10 - 0,70 - 07,00 | BC Meerhof | 350 Punkte | 
| 7. Chognitzki, Cora | 9,96 - 0,55 - 07,50 | SC Holtheim | 288 Punkte | 
| Schüler M7 (40m - Hochsprung - Ballwurf) | |||
| 1. Mönig, Frederic | 8,80 - 0,70 - 14,50 | BC Marsberg | 424 Punkte | 
| 2. Mühlenkamp, Max | 8,63 - 0,65 - 08,00 | TuS Westheim | 361 Punkte | 
| 3. von Garrel, Anton | 9,70 - 0,55 - 15,00 | TSV Tudorf | 335 Punkte | 
| Schülerinnen W6 (40m - Hochsprung - Schlagballwurf) | |||
| 1. Köcher, Rieke | 8,75 - 0,70 - 6,50 | TuS Westheim | 373 Punkte | 
| Schüler M6 (40m - Hochsprung - Ballwurf) | |||
| 1. Wohlfeil, Lars | 8,97 - 0,60 - 12,00 | SV Eresburg Obmbg | 381 Punkte | 
| 2. Kloke, Max | 8,93 - 0,55 - 11,00 | SV Eresburg Obmbg | 373 Punkte | 
| 3. Bouma, Florian | 9,57 - 0,55 - 10,50 | SG Helminghausen | 312 Punkte | 
| 4. Friedrich, Tom | 10,24-0,60 - 10,00 | SG Helminghausen | 256 Punkte | 
| 5. Kirchhoff, Elias | n.a. | SG Helminghausen | |
| Schülerinnen W5 (40m - Hochsprung - Schlagballwurf) | |||
| 1. Breker, Sarah | 9,84 - 0,60 - 05,50 | SC Holtheim | 253 Punkte | 
 
Alle Teilnehmer und Helfer
 
Ehrung der jüngsten Teilnehmerin