| Männer M45 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
| 1. Kirchhoff, Clemens | 8,00 - 1,30 - 07,24 | SG Helminghausen | 773 Punkte |
| Frauen W45 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
| 1. Fiedler, Ulla | 8,70 - 1,05 - 05,50 | TSV Tudorf | 666 Punkte |
| Männer M35 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
| 1. Rörig, Jörg | 6,80 - 1,65 - 09,84 | BSV Fürstenberg | 1.498 Punkte |
| 2. Breker, Michael | 7,20 - 1,35 - 08,32 | SC Holtheim | 1.066 Punkte |
| Männer M30 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
| 1. Wüllner, Torsten | 6,90 - 1,45 - 08,82 | BC Meerhof | 1.254 Punkte |
| Männer (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
| 1. Bouma, Arjen | 7,30 - 1,40 - 07,18 | SG Helminghausen | 1.005 Punkte |
| 2. Hunold, Markus | 7,50 - 1,35 - 07,34 | SG Helminghausen | 928 Punkte |
| männliche Jugend B (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
| 1. Kaup, Tristan | 6,60 - 1,65 - 10,90 | VfJ Helmern | 1.627 Punkte |
| weibliche Jugend B (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
| 1. Ebbers, Stefanie | 6,90 - 1,50 - 08,39 | VfJ Helmern | 1.814 Punkte |
| Schüler M15 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
| 1. Kirchhoff, Julian | 7,50 - 1,30 - 09,38 | SG Helminghausen | 1.201 Punkte |
| 2. Seidel, Alexander | 7,80 - 1,40 - 06,54 | SG Helminghausen | 1.085 Punkte |
| Schülerinnen W15 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
| 1. Wöhler, Hannah | 7,30 - 1,25 - 07,41 | BSV Fürstenberg | 1.163 Punkte |
| 2. Stöwer, Tamara | 8,70 - 1,20 - 06,60 | BC Meerhof | 933 Punkte |
| 3. Dik, Lena | 8,40 - 1,10 - 05,43 | BSV Fürstenberg | 835 Punkte |
| Schüler M14 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
| 1. Weinert, Dominik | 8,40 - 1,05 - 05,92 | TSV Tudorf | 790 Punkte |
| Schülerinnen W13 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
| 1. Helmetag, Svenja | 8,40 - 1,10 - 04,64 | BC Marsberg | 790 Punkte |
| Schüler M13 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
| 1. Friedrich, Max | 8,50 - 1,20 - 05,60 | SG Helminghausen | 851 Punkte |
| 2. Fiedler, Matthias | 8,90 - 1,05 - 06,05 | TSV Tudorf | 751 Punkte |
| Schülerinnen W12 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
| 1. Willerscheidt, Larissa | 8,40 - 1,15 - 05,89 | SV Obermarsberg | 893 Punkte |
| 2. Kleffner, Kristin | 8,40 - 1,10 - 04,52 | BC Marsberg | 783 Punkte |
| Schüler M12 (50m - Hochsprung - Kugelstoß) |
|||
| 1. Weinert, Philipp | 8,20 - 1,20 - 06,55 | TSV Tudorf | 933 Punkte |
| 2. Köster, Robert | 8,80 - 1,10 - 05,65 | SG Helminghausen | 768 Punkte |
| 3. Schulte, Moritz | 9,20 - 1,05 - 06,48 | BSV Fürstenberg | 749 Punkte |
| 4. Mönig, Philipp | 9,60 - 1,15 - 05,05 | DLRG Marsberg | 698 Punkte |
| Schülerinnen W11 (50m - Hochsprung - Schlagballwurf) |
|||
| 1. Asshauer, Kerstin | 8,05 - 1,10 - 27,50 | BC Meerhof | 929 Punkte |
| 2. Tepel, Frederike | 8,10 - 1,10 - 19,00 | TuS Westheim | 869 Punkte |
| 3. von Rhein, Kim |
8,90 - 1,10 - 15,00 | BC Meerhof | 734 Punkte |
| 4. Sander, Lara | 8,90 - 1,00 - 16,50 | BC Meerhof | 684 Punkte |
| 5. Schmidt, Marie-Lena | 9,30 - 0,95 - 19,00 | BC Meerhof | 646 Punkte |
| 6. Bauß, Tabea | 9,20 - 1,00 - 12,50 | VfJ Helmern | 597 Punkte |
| 7. Rohr, Janina | 9,70 - 0,85 - 23,00 | TSV Tudorf | 586 Punkte |
| 8. Dahlbüdding, Maren | 9,20 - 0,80 - 14,50 | TSV Tudorf | 473 Punkte |
| Schüler M11 (50m - Hochsprung - Ballwurf) |
|||
| 1. Mönig, Vincenz | 8,50 - 1,00 - 20,50 | VfB Marsberg | 686 Punkte |
| 2. Korczyk, Krystian | 10,0 - 0,95 - 22,50 | BSV Fürstenberg | 551 Punkte |
| 3. Siebers, Gabriel | 9,50 - 0,95 - 18,50 | SG Helminghausen | 551 Punkte |
| Schülerinnen W10 (50m - Hochsprung - Schlagballwurf) |
|||
| 1. Fahle, Anna-Lena | 9,40 - 1,05 - 12,50 | BC Meerhof | 617 Punkte |
| 2. von Bremen, Katharina | 9,40 - 0,80 - 13,50 | BC Meerhof | 441 Punkte |
| Schüler M10 (50m - Hochsprung - Ballwurf) |
|||
| 1. Frick, Thomas | 8,40 - 1,13 - 29,00 | BSV Fürstenberg | 844 Punkte |
| 2. Schulte, Louis | 8,60 - 1,00 - 26,50 | BSV Fürstenberg | 727 Punkte |
| 3. Weitekamp, Moritz | 8,30 - 1,00 - 20,50 | BSV Fürstenberg | 706 Punkte |
| 4. Dik, Martin | 9,50 - 1,00 - 23,00 | BSV Fürstenberg | 622 Punkte |
| Schülerinnen W9 (50m - Hochsprung - Schlagballwurf) |
|||
| 1. Rosenkranz, Marina | 9,80 - 0,85 - 19,00 | TuS Westheim | 528 Punkte |
| 2. Stute, Christina | 9,50 - 0,85 - 14,00 | BC Meerhof | 481 Punkte |
| 3. Pyls, Alina | 10,0 - 0,90 - 12,50 | TuS Westheim | 459 Punkte |
| 4. Kruse, Ilka | 9,80 - 0,90 - 11,50 | TuS Westheim | 456 Punkte |
| 5. Kloke, Anna | 10,0 - 0,75 - 18,50 | SV Obermarsberg | 447 Punkte |
| 6. von Rüden, Vanessa | 9,60 - 0,75 - 16,00 | BC Meerhof | 443 Punkte |
| 7. Siebers, Cecilia | 10,0 - 0,85 - 09,00 | SG Helminghausen | 358 Punkte |
| 8. Uhrhan, Vanessa | 11,0 - 0,85 - 12,50 | BC Meerhof | 354 Punkte |
| 9. Knaup, Ellen | 9,50 - 0,75 - 08,50 | VfJ Helmern | 327 Punkte |
| 10. Werner, Julia | 10,5 - 0,80 - 11,00 | VfJ Helmern | 319 Punkte |
| 11. Topp, Johanna | 10,5 - 0,75 - 11,00 | TuS Westheim | 299 Punkte |
| 12. Alte Köster, Alicia | 11,5 - 0,65 - 06,00 | VfJ Helmern | 140 Punkte |
| 13. De Vries, Lisanne | 12,1 - 0,65 - 07,00 | BC Meerhof | 132 Punkte |
| Schüler M9 (50m - Hochsprung - Ballwurf) |
|||
| 1. von Rüden, Kai | 8,40 - 0,95 - 21,50 | BC Meerhof | 673 Punkte |
| 2. Meyer, Louis | 9,20 - 0,95 - 25,50 | BC Meerhof | 628 Punkte |
| 3. Breker, Marius | 9,20 - 0,90 - 22,50 | SC Holtheim | 578 Punkte |
| Schülerinnen W8 (50m - Hochsprung - Schlagballwurf) |
|||
| 1. Backhaus, Pia | 10,7 - 0,85 - 17,00 | VfJ Helmern | 439 Punkte |
| 2.Finke, Lisa Marie | 9,80 - 0,80 - 12,00 | VfJ Helmern | 385 Punkte |
| 3. Lüken, Alissa | 10,3 - 0,75 - 14,00 | BC Meerhof | 362 Punkte |
| 4. Mühlenkamp, Ronja | 9,50 - 0,75 - 10,00 | TuS Westheim | 355 Punkte |
| 4. Meier, Lea | 9,50 - 0,75 - 10,00 | VfJ Helmern | 355 Punkte |
| 6. Dahl, Laura | 10,3 - 0,80 - 11,50 | VfJ Helmern | 342 Punkte |
| 7. Christ, Celina | 9,60 - 0,75 - 09,50 | TuS Westheim | 338 Punkte |
| 8. Könitz, Christin | 10,1 - 0,75 - 11,50 | TV Marsberg | 335 Punkte |
| 9. Hillebrand, Anna | 11,1 - 0,70 - 14,50 | BC Meerhof | 319 Punkte |
| 10. Kaup, Luisa | 10,1 - 0,75 - 08,50 | VfJ Helmern | 281 Punkte |
| 11. Schlömer, Sophia | 11,5 - 0,85 - 09,50 | SG Helminghausen | 273 Punkte |
| 12. Peters, Maike | 11,0 - 0,80 - 09,50 | VfJ Helmern | 262 Punkte |
| 13. Völkers, Mareike | 11,1 - 0,00 - 10,50 | TuS Westheim | 254 Punkte |
| 14. Müller, Hannah | 9,30 - 0,70 - 04,50 | TuS Westheim | 252 Punkte |
| Schüler M8 (50m - Hochsprung - Ballwurf) |
|||
| 1. Kroll, Andre | 9,50 - 0,85 - 12,50 | TSV Tudorf | 423 Punkte |
| 2. Mönig, Frederic | 10,4 - 0,80 - 13,00 | VfB Marsberg | 331 Punkte |
| 3. Seidel, Henrik | 10,3 - 0,70 - 12,50 | SG Helminghausen | 266 Punkte |
| 4. Blase, Christian | 10,6 - 0,70 - 10,50 | SC Holtheim | 224 Punkte |
| Schülerinnen W7 (50m - Hochsprung - Schlagballwurf) |
|||
| 1. Scharfen, Carla | 10,0 - 0,85 - 07,50 | VfJ Helmern | 328 Punkte |
| 2. Köcher, Rieke | 10,1 - 0,80 - 08,50 | TuS Westheim | 301 Punkte |
| 3. Switala, Indra | 11,9 - 0,65 - 11,50 | VfJ Helmern | 227 Punkte |
| 4. Finke, Sophia | 11,0 - 0,60 - 04,00 | VfJ Helmern | 121 Punkte |
| 5. Kruse, Hannah | 12,2 - 0,60 - 04,00 | TuS Westheim | 56 Punkte |
| Schüler M7 (50m - Hochsprung - Ballwurf) |
|||
| 1. Bouma, Florian | 9,80 - 0,90 - 12,50 | SG Helminghausen | 434 Punkte |
| 2. Friedrich, Tom | 11,0 - 0,70 - 12,50 | SG Helminghausen | 223 Punkte |
| 3. Kirchhoff, Elias | 11,0 - 0,65 - 12,00 | SG Helminghausen | 218 Punkte |
| Schülerinnen W6 (50m - Hochsprung - Schlagballwurf) |
|||
| 1. Breker, Sarah | 11,0 - 0,65 - 09,50 | SC Holtheim | 242 Punkte |
| 2. Armstrong, Tara | 10,2 - 0,75 - 05,00 | VfJ Helmern | 196 Punkte |
| 3. Stute, Jana | 11,5 - 0,65 - 06,00 | BC Meerhof | 140 Punkte |
| 4. Blase, Lisa-Marie | 13,1 - 0,45 - 04,50 | SC Holtheim | 26 Punkte |
| Schüler M5 (50m - Hochsprung - Ballwurf) |
|||
| 1. Steins, Marlon | 15,3 - 0,00 - 05,00 | SC Holtheim | 24 Punkte |